Licznik zanieczyszczeń mierzy zanieczyszczenie cząstkami stałymi w sposób ciągły i co sekundę aktualizuje stan wyświetlacza.
Charakterystyka
- Niezależne monitorowanie trendów zanieczyszczeń w instalacji
- Kalibracja według uznanych zasad online, potwierdzonych procedurami ISO
- Ostrzegawcza dioda LED i wskaźniki niskiego, średniego i wysokiego poziomu zanieczyszczenia
- Niedrogie rozwiązanie wydłużające okres eksploatacji płynu i zmniejszające przestoje maszyny
- Wskaźniki wizualne z alarmem i ostrzeżeniem o słabej mocy
- Oprogramowanie samodiagnostyczne
- Konstrukcja kompatybilna z płynami mineralnymi i estrami fosforanowymi
- Pełna integracja PC/PLC: RS232, 0?3V/0?5V, 4?20mA i CAN-bus (SAE J1939)
Specyfikacja techniczna:
Cecha | Dane |
Czas uruchomienia | Minimum 5 sekund |
Okres pomiaru | 5?180 sekund |
Interwał podawania wyników | 0?3600 sekund przez złącze RS232 |
Zasada działania | Optyczne wykrywanie cząstek przez laser diodowy |
Normy międzynarodowe | ISO 7 ? 22 |
Kalibracja | Uznane metody online potwierdzone przez odpowiednie procedury ISOMTD ? poprzez atestowane automatyczne wykrywanie cząstek wg ISO 11171 z zastosowaniem zasad ISO 11943 i sposobów podawania rozkładu cząstek wg ISO 4406:1999 ACFTD ? zgodnie z zasadami ISO 4402 i sposobem podawania rozkładu cząstek wg ISO 4406:1996 |
Ciśnienie pracy | 2?420 bar (30?6000 PSI) |
Przepływ przez licznik | Uwaga: przepływ może być dwukierunkowy 40?140 ml/min (przepływ optymalny 60 ml/min) (0,01 ? 0,04 USGPM (przepływ optymalny 0,016 USGPM) |
Przepływ online przez czujniki System 20 | Wielkość 0 = 6 do 25 l/min (2?7 USGPM) Wielkość 1 = 24 do 100 l/min (6?26 USGPM) Wielkość 2 = 170 do 380 l/min (45?100 USGPM) |
Temperatura przechowywania | ?20°C do +40°C |
Temperatura pracy | +5°C do +60°C |
Temperatura robocza płynu | +5°C do +80°C |
Kompatybilność ze sprzętem komputerowym | Producent zaleca stosowanie złączki 9-pin typu D. Można ją podłączyć do portu USB za pomocą adaptera USB. Uwaga: złączki te NIE są dostarczane wraz z urządzeniem. Zalecamy konsultację z Ad Moto. |
Zasilanie | Regulowane 9?40 Vdc |
Prąd znamionowy | Z reguły 120 mA |
Atesty | Klasa ochrony IP66 |
Dostępne opcje:
- Laserowy licznik cząstek
- Laserowy licznik cząstek z pomiarem wilgoci ( saturacja % oleju )
Zobacz również:
Laserowy licznik cząstek ? ALL IN ONE
Licznik zanieczyszczeń AD 9000-P-W
Licznik zanieczyszczeń AD 9000-P
Pomiary czystości oleju